產品(pǐn)型號:ZJHJ
公稱通徑:DN20~200 NPS3/4〞~ 8〞
公稱壓力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
連接方式:法蘭:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 蘭 距:符合IEC 60534
閥蓋形(xíng)式:標準型(-5℃~230℃)、散熱片型(-45℃~大於230℃場合)、
低溫加長型(-196℃~ -45℃)、波紋管密封型(xíng)、保溫夾套型
填 料(liào):V型(xíng)聚四氟乙烯填料、柔性(xìng)石墨填料等
密 封 墊:金屬夾(jiá)石墨密封墊
執行機(jī)構:氣動:多彈簧薄膜執行機(jī)構 、活塞式執行機構
表麵塗(tú)漆:綠色(sè) 丙稀酸聚胺(àn)酯磁漆(qī)
產品概述
本公司的ZJHW氣動微小流量調節閥,簡(jiǎn)稱氣動小流(liú)量調節閥,是由我公司專業針對小(xiǎo)流量(liàng)工(gōng)況自主研發的一款產品。它由氣動薄膜執行器及微小流量調節閥閥體組成(chéng),多(duō)彈(dàn)簧(huáng)執行機構高度低、重量輕、裝備簡便。氣動小流量調節閥具有體積小、重量輕(qīng)、性能高、用於微(wēi)小流量(liàng)的(de)準確控製(zhì)等特點。調節不(bú)幹淨(jìng)介質時(shí),應針對其節(jiē)流(liú)間隙小的(de)問題,注意預防堵(dǔ)卡現象的發生。氣動(dòng)小流量調節閥特別適用於液體、蒸汽(qì)等介質的主(zhǔ)流量調節場合。
主要技術參數
| 公稱通徑(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座(zuò)直徑(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 額定流量係數KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
| 允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||||
| 公稱壓力(lì)(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
| 配用執行器型號 | ZHA/B-11 | ||||||||||||
| 額(é)定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
| 壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙(yǐ)烯(xī)填料、V型柔(róu)性石墨填料 | ||||||||||||
| 閥芯形式 | 單座(zuò)式 | ||||||||||||
| 流量特性 | 等百分比、直線性 | ||||||||||||
執行器(qì)技術參數
| 配置執行(háng)器類別 | ZHA/B多彈簧簿膜執行機構 |
|---|---|
| 執行器型號 | ZHA/B-11 |
| 有(yǒu)效麵積(cm2) | 200 |
| 行程(mm) | 10、16 |
| 彈簧範圍(KPa) | 20~100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240 |
| 膜片(piàn)材料 | 丁腈橡膠(jiāo)夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 |
| 供氣壓力 | 140~400KPa |
| 氣源接口 | RC1/4" |
| 環境溫度 | -30~+70℃ |
| 可(kě)配附(fù)件 | 定位器、空氣過濾(lǜ)減壓(yā)器、保位閥、行程開關、閥位(wèi)傳送器、手輪(lún)機構等 |
| 作用形式 | 氣(qì)關式(B)—失氣(qì)時閥位(wèi)開(FO);氣開式(K)—失氣時閥位關(guān)(FC) |
主(zhǔ)要零件材料
| 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
|---|---|---|---|---|
| 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石(shí)墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
| 閥(fá)座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 閥杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨(mò) | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
| 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
主要性能指標(biāo)
| 項目 | 不帶(dài)定位器(qì) | 帶(dài)定位器 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本誤差(chà)% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | 3.0 | 1.0 | ||
| 死區% | 3.0 | 0.4 | ||
| 始終點偏差% | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
| 始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
| 終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量(liàng) | |||
| 可(kě)調(diào)範(fàn)圍R | 30:1 | |||
安裝連接尺寸
| 公稱通徑DN | 閥座直徑dn | L | H | H1 | H2 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/8“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
| G1/2“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
| G3/4“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |
| G1“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |