產品型號:Q644F/Q645F
公稱通徑:DN15~200mm
公稱壓力:PN16、25bar
連接形式:法蘭式
介質(zhì)溫度:W1:-40~180℃ W2:-40~300℃ W3:-30~425℃ W4:-40~425℃
閥體材質:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
適(shì)用介質:水、蒸汽、油品,硝酸類,醋酸類
產品概述
氣動三(sān)通球閥是一種三通道的(de)回轉型(xíng)球閥, 用於(yú)介質分流、合流及流向切換,任(rèn)何一個管道都可以作為入口或(huò)出口。有氣動三通L型球閥和氣動三通(tōng)T型球閥兩種,可以(yǐ)滿足不同的工業要求。三通L型球閥是對(duì)三條管道中的兩條管道進(jìn)行切斷,三通T型球(qiú)閥實現把三條連通(tōng)管道進行合流與分流。廣泛應用於化工,石油、輕紡(fǎng)、電力、食品製藥、製冷(lěng)造紙等領域。
產品特點(diǎn)
1、流體阻力小,其(qí)阻力係數與同(tóng)長度的管段相(xiàng)等。
2、結構簡單、體積小(xiǎo)、重量輕。
3、緊密可靠(kào),目前球閥的密封麵材料廣泛使用塑料、密封性(xìng)好,在真空係統中也已廣泛使用。
4、操作方便,開閉迅速,從全開到全關隻要旋轉90°,便於遠距離的控製。
5、維修方便,球閥結構簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
6、在全開或全閉時(shí),球體(tǐ)和閥座的密封麵與介質隔離,介質通過時,不會(huì)引(yǐn)起球閥密封麵的侵蝕。
執行(háng)標準(zhǔn)
| 設計(jì)依據 | GB標準(zhǔn) | ANSI標準 |
| 設計(jì)標準 | GB/12237 | ANSI B16.34 |
| 連接法蘭(lán)尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 |
| 實驗和檢驗 | JB/T9092 | API 598 |
備注:係列球閥結構(gòu)長度(dù)及連接尺寸可根據客戶要(yào)求設計製造。
主要技術參數
| 公稱(chēng)通徑(jìng) | DN15~200mm |
| 連接方式 | 法蘭 |
| 氣缸配置 | AT係列、GT係列及進口執行器係(xì)列 |
| 氣缸形式(shì) | 雙作用、單作用(彈簧複位) |
| 控(kòng)製方(fāng)式 | 換向、分流(liú) |
| 公稱壓(yā)力 | 16、25bar(如需更高(gāo)壓力訂貨時(shí)請注明(míng)) |
| 氣源壓力 | 雙作用:4~8bar、單作用:5~8bar |
| 介質(zhì)溫度 | W1:-40~180℃ W2:-40~300℃ W3:-30~425℃ W4:-40~425℃ |
| 環境溫度 | 標準型:-20~80℃ |
| 閥(fá)體材質 | 碳鋼(C)、不鏽鋼(P4、P6) |
| 密封(fēng)材質 | 聚四氟(fú)乙烯(F)、對位聚苯(PPL)、金屬(shǔ)硬密封(H)、硬質合金(Y) |
主要零件材質
| 序號 | 零件名稱 | 材質 | 序號 | 零件名稱 | 材質 | ||||
| C | P4 | P6 | C | P4 | P6 | ||||
| 1 | 右閥體 | WCB | ZG1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 11 | 襯套 | PTFE.複合軸承 | ||
| 2 | 螺(luó)母 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 12 | 壓蓋 | WCB | ZG1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 墊片 | PTFE.石墨金屬複合墊(diàn) | 13 | 螺栓 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | ||
| 4 | 螺栓 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 14 | 螺栓 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti |
| 5 | 閥體 | WCB | ZG1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 15 | 連接支架 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti |
| 6 | 閥座 | PTFE.尼龍.對位聚苯.金屬硬密封 | 16 | 螺栓 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | ||
| 7 | 球體 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 17 | 連接套(tào) | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti |
| 8 | 閥杆 | 1Gr13 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 18 | 氣動裝置 | 擠壓鋁合金 | ||
| 9 | 墊片(piàn) | PTFE | PTFE | PTFE | 19 | 位置指示器 | 塑料(liào) | 塑料 | 塑料 |
| 10 | 填料 | PTFE.柔性石(shí)墨 |
|
||||||
備注:其它特殊(shū)密封材質或特殊溫度亦可根據客戶要(yào)求設計製造。
主要外形尺寸-PN16(16bar)
| 公稱(chēng)通(tōng)徑DN(mm) | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執行器型號 | |||||||||
| L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | ||
| 15 | 150 | 72 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | ATD50/ATE63 |
| 20 | 160 | 80 | 159/211 | 83/95 | 240/252 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | ATD63/ATE75 |
| 25 | 180 | 90 | 211/248 | 95/107 | 257/265 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | ATD75/ATE88 |
| 32 | 200 | 100 | 211/248 | 95/107 | 277/312 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-18 | ATD75/ATE88 |
| 40 | 220 | 110 | 248/269 | 107/123 | 292/317 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | ATD88/ATE100 |
| 50 | 240 | 120 | 248/345 | 107/152 | 325/347 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | ATD88/ATE125 |
| 65 | 260 | 130 | 315/409 | 141/172 | 357/389 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-18 | ATD115/ATE145 |
| 80 | 280 | 140 | 345/409 | 152/172 | 368/400 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 | ATD125/ATE145 |
| 100 | 320 | 160 | 409/550 | 172/215 | 410/498 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 | ATD145/ATE160 |
| 125 | 400 | 190 | 438/600 | 187/240 | 470/538 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-18 | ATD160/ATE210 |
| 150 | 440 | 220 | 550/633 | 215/262 | 556/591 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 | ATD190/ATE240 |
| 200 | 550 | 260 | 600/730 | 210/330 | 648/687 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 | ATD210/ATE270 |
主要外形尺寸-PN25(25bar)
| 公稱通徑(jìng)DN(mm) | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執行器型號 | |||||||||
| L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | ||
| 15 | 150 | 72 | 159/211 | 83/95 | 235/247 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | ATD63/ATE75 |
| 20 | 160 | 80 | 211/248 | 95/107 | 252/260 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | ATD75/ATE88 |
| 25 | 180 | 90 | 248/269 | 107/123 | 265/289 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | ATD88/ATE100 |
| 32 | 200 | 100 | 248/315 | 107/141 | 287/312 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-18 | ATD88/ATE115 |
| 40 | 220 | 110 | 269/409 | 123/152 | 317/339 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | ATD100/ATE125 |
| 50 | 240 | 120 | 345/345 | 123/152 | 325/347 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | ATD100/ATE125 |
| 65 | 260 | 130 | 269/345 | 141/172 | 357/389 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-18 | ATD115/ATE145 |
| 80 | 280 | 140 | 315/438 | 152/187 | 400/425 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 | ATD125/ATE160 |
| 100 | 320 | 160 | 409/550 | 172/215 | 443/531 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-22 | ATD145/ATE190 |
| 125 | 400 | 190 | 438/600 | 187/240 | 548/583 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-26 | ATD160/ATE210 |
| 150 | 440 | 220 | 550/633 | 215/262 | 628/665 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-26 | ATD190/ATE240 |
| 200 | 550 | 260 | 600/730 | 210/330 | 695/744 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-22 | ATD210/ATE270 |
備注:根據不同的閥門(mén)扭矩,不同的氣源壓力及不同的實(shí)際工況,選擇相匹配的執行器其相關外形尺寸也隨之變(biàn)化。